Щебень
-
Щебень гранитный
-
Щебень гравийный
-
Известняковый щебень
-
Щебень бетонный
-
Вторичный щебень
-
Доменный щебень
-
Сталеплавильный щебень
-
Шлаковый щебень
Цены на Щебень
Наименование | Цена с доставкой, руб. | Цена без доставки, руб. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5т | 10т | 15т | 30т | 5м³ | 10м³ | 15м³ | 20м³ | 1т | 1м³ | мешок 25кг | мешок 50кг | мкр 1т | |||
Щебень гранитный 0-5 мм отсев | 8250 | 17500 | 25750 | 49000 | - | - | - | - | 1450 | - | 135 | 185 | 2350 | ||
Щебень гранитный 3-10 мм | 8250 | 17500 | 25750 | 49000 | - | - | - | - | 1450 | - | 100 | 180 | 2450 | ||
Щебень гранитный 5-20 мм | 7250 | 14500 | 21750 | 43500 | - | - | - | - | 1450 | - | 105 | 155 | 2250 | ||
Щебень гранитный 10-20 мм | 7250 | 14500 | 21750 | 43500 | - | - | - | - | 1500 | - | 110 | 160 | 2250 | ||
Щебень гранитный 20-40 мм | 7750 | 15500 | 23250 | 46500 | - | - | - | - | 1450 | - | 110 | 150 | 2250 | ||
Щебень гранитный 25-60 мм | 8250 | 16500 | 24750 | 48000 | - | - | - | - | 1400 | - | 110 | 150 | 2250 | ||
Щебень гранитный 40-70 мм | 8250 | 17500 | 25750 | 49000 | - | - | - | - | 1450 | - | 105 | 155 | 2250 | ||
Щебень гранитный 70-150 мм | 8250 | 16500 | 24750 | 48000 | - | - | - | - | 1480 | - | 110 | 150 | 2180 | ||
Щебень гравийный 3-10 мм | 7250 | 14500 | 21750 | 43500 | - | - | - | - | 1300 | - | - | - | - | ||
Щебень гравийный 5-10 мм | 7250 | 14500 | 21750 | 43500 | - | - | - | - | 1050 | - | - | - | 1850 | ||
Щебень гравийный 5-20 мм | 7750 | 15500 | 23250 | 46500 | - | - | - | - | 1000 | - | 125 | 170 | 1920 | ||
Щебень гравийный 20-40 мм | 8250 | 16500 | 24750 | 48000 | - | - | - | - | 1000 | - | 125 | 165 | 1820 | ||
Щебень гравийный 40-70 мм | 8250 | 17500 | 26750 | 49000 | - | - | - | - | 960 | - | 125 | 165 | 1820 | ||
Щебень известняковый 5-20 мм M600 | 7250 | 14500 | 21750 | 43500 | - | - | - | - | 950 | - | 120 | 160 | 1050 | ||
Щебень известняковый 20-40 мм M600 | 7250 | 14500 | 21750 | 43500 | - | - | - | - | 920 | - | 120 | 160 | 1000 | ||
Щебень известняковый 40-70 мм M600 | 7750 | 15500 | 23250 | 46500 | - | - | - | - | 920 | - | 120 | 160 | 995 | ||
Щебень известняковый 70-150 мм M600 | 8250 | 16500 | 24750 | 48000 | - | - | - | - | 900 | - | 115 | 155 | - | ||
Щебень бетонный 5-20 мм | - | - | - | - | 4500 | 9000 | 13500 | 18000 | - | 710 | - | - | - | ||
Щебень бетонный 20-40 мм | - | - | - | - | 4500 | 9000 | 13500 | 18000 | - | 680 | - | - | - | ||
Щебень бетонный 40-70 мм | - | - | - | - | 4250 | 8500 | 12750 | 17000 | - | 700 | - | - | - | ||
Вторичный щебень 0-5 мм | - | - | - | - | 4000 | 8000 | 12000 | 16000 | - | 170 | - | - | - | ||
Вторичный щебень 0-40 мм | - | - | - | - | 4000 | 8000 | 12000 | 16000 | - | 550 | - | - | - | ||
Вторичный щебень 0-100 мм | - | - | - | - | 4000 | 8000 | 12000 | 16000 | - | 650 | - | - | - | ||
Вторичный щебень 5-20 мм | - | - | - | - | 4000 | 8000 | 12000 | 16000 | - | 620 | - | - | - | ||
Вторичный щебень 20-40 мм | - | - | - | - | 4000 | 8000 | 12000 | 16000 | - | 650 | - | - | - | ||
Вторичный щебень 40-70 мм | - | - | - | - | 4000 | 8000 | 12000 | 16000 | - | 680 | - | - | - | ||
Доменный щебень 5-20 мм | 7250 | 14500 | 21750 | 42000 | - | - | - | - | 790 | - | - | 145 | - | ||
Доменный щебень 20-40 мм | 7250 | 14500 | 21750 | 42000 | - | - | - | - | 810 | - | - | 155 | - | ||
Доменный щебень 40-70 мм | 7250 | 14500 | 21750 | 42000 | - | - | - | - | 830 | - | - | 150 | - | ||
Сталеплавильный щебень 5-20 мм | 7250 | 14500 | 21750 | 42000 | - | - | - | - | 890 | - | - | - | - | ||
Сталеплавильный щебень 20-40 мм | 7250 | 14500 | 21750 | 42000 | - | - | - | - | 910 | - | - | - | - | ||
Сталеплавильный щебень 40-70 мм | 7250 | 14500 | 21750 | 42000 | - | - | - | - | 930 | - | - | - | - | ||
Шлаковый щебень 5-20 мм | - | - | - | - | 7450 | 9500 | 12500 | 18500 | - | 490 | - | - | - | ||
Шлаковый щебень 20-40 мм | - | - | - | - | 7450 | 9500 | 12500 | 18500 | - | 490 | - | - | - | ||
Шлаковый щебень 40-70 мм | - | - | - | - | 7450 | 9500 | 12500 | 18500 | - | 490 | - | - | - |
Частые вопросы
На данной странице вы можете заказать щебень с доставкой до вашего объекта, как оптом так и в розницу. “Нерудный маркет” имеет собственное производство щебня, поэтому мы можем похвастаться такими преимуществами как: недорогие цены; сертифицированный материал соответствующий ГОСТу; доставка за день. У нас вы можете купить следующие разновидности щебня:
Уровень качества наших стройматериалов подтверждается сертификатами соответствия в системе ГОСТ. Выданные сертификаты подтверждают, что продукция безопасна для потребителя и соответствует всем технологическим и иным требованиям.
Наш автопарк состоит из самосвалов с объемом кузова от 5т до 60т
-
Самосвал "ГАЗ"Объем кузова 6м³
-
Самосвал "Камаз"Объем кузова 10м³
-
Самосвал "Ман"Объем кузова 20м³
-
Тонар "Скания"Объем кузова 25м³
Продаем нерудные материалы 14 лет, поставили более 1 200 000 кубических метров материала на строительные площадки. Владеем собственным автопарком, состоящим из 17 самосвалов. Сотрудничаем с самыми надежными и хорошо зарекомендовавшими себя карьерами, добывающими инертные материалы.
У нас вы можете купить различные виды нерудных материалов. Доставка осуществляется по городу и области. Также доступен самовывоз.
Наши преимущества:
- - Гибкая система скидок;
- - Крупный парк транспортных средств;
- - Вся продукция сертифицирована;
- - Реализуем материалы без посредников;
- - Сотрудничаем с самыми надежными карьерами.